空き状況(5月11日現在)
AM/PM | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
看護 | AM | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
PM | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
理学療法 | AM | △ | × | △ | ○ | × | × | × |
PM | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
作業療法 | AM | △ | × | △ | ○ | △ | × | × |
PM | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | |
言語聴覚 | AM | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
PM | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × |
エリアのご紹介
羽曳野市・藤井寺市・柏原市を中心に4Km圏内で訪問させて頂いておりますが圏内以外でもお気軽にご相談ください。

